Contents
1 周 | 2 周 | 3 周 | 4 周 | 8周 | 12 周 | 16 周 | 24 周 | |
单人房 | $ 543 | $ 1042 | $ 1497 | $ 1736 | $ 3472 | $ 5208 | $ 6944 | $ 10,416 |
双人间 | $ 493 | $ 946 | $ 1359 | $ 1576 | $ 3152 | $ 4728 | $ 6304 | $ 9456 |
三人间 | $ 427 | $ 820 | $ 1178 | $ 1366 | $ 2732 | $ 4098 | $ 5464 | $ 8196 |
4人房 | $ 396 | $ 760 | $ 1092 | $ 1266 | $ 2532 | $ 3798 | $ 5064 | $ 7596 |
6人房 | $ 361 | $ 694 | $ 997 | $ 1156 | $ 2312 | $ 3468 | $ 4624 | $ 6936 |
Prestigio Hotel单人套房 | $ 618 | $ 1186 | $ 1704 | $ 1976 | $ 3952 | $ 5928 | $ 7904 | $ 11,856 |
Prestigio Hotel双人套房 | $ 536 | $ 1030 | $ 1480 | $ 1716 | $ 3432 | $ 5148 | $ 6864 | $ 10,296 |
Tsai Hotel单人套房 | $ 580 | $ 1114 | $ 1601 | $ 1856 | $ 3712 | $ 5568 | $ 7424 | $ 11,136 |
Tsai Hotel双人套房 | $ 493 | $ 946 | $ 1359 | $ 1576 | $ 3152 | $ 4728 | $ 6304 | $ 9456 |
*注册费:美元$100
*接机费(单程:从机场到学校):美元$30
*价格包括:学费,住宿,每日三餐(包括周末),洗衣,房间打扫,免费健身房和WiFi使用。
*学校保留调整价格的权利
1 周 | 2 周 | 3 周 | 4 周 | 8 周 | 12 周 | 16 周 | 24 周 | |
单人房 | $ 602 | $ 1156 | $ 1661 | $ 1926 | $ 3852 | $ 5778 | $ 7704 | $ 11,556 |
双人间 | $552 | $ 1060 | $ 1523 | $ 1766 | $ 3532 | $ 5298 | $ 7064 | $ 10,596 |
三人间 | $ 486 | $ 934 | $ 1342 | $ 1556 | $ 3112 | $ 4668 | $ 6224 | $ 9336 |
4人房 | $455 | $ 874 | $ 1256 | $ 1456 | $ 2912 | $ 4368 | $ 5824 | $ 8736 |
6人房 | $ 421 | $ 808 | $ 1161 | $ 1346 | $ 2692 | $ 4038 | $ 5384 | $ 8076 |
Prestigio Hotel单人套房 | $ 677 | $ 1300 | $ 1868 | $ 2166 | $ 4332 | $ 6498 | $ 8664 | $ 12,996 |
Prestigio Hotel双人套房 | $ 596 | $ 1144 | $ 1644 | $ 1906 | $ 3812 | $ 5718 | $ 7624 | $ 11,436 |
Tsai Hotel单人套房 | $ 639 | $ 1228 | $ 1765 | $ 2046 | $ 4092 | $ 6138 | $ 8184 | $ 12,276 |
Tsai Hotel双人套房 | $ 552 | $ 1060 | $ 1523 | $ 1766 | $ 3532 | $ 5298 | $ 7064 | $ 10,596 |
*注册费:美元$100
*接机费(单程:从机场到学校):美元$30
*价格包括:学费,住宿,每日三餐(包括周末),洗衣,房间打扫,免费健身房和WiFi使用。
*学校保留调整价格的权利
1 周 | 2 周 | 3 周 | 4 周 | 8 周 | 12 周 | 16 周 | 24 周 | |
单人房 | $ 658 | $ 1264 | $ 1816 | $ 2106 | $ 4212 | $ 6318 | $ 8424 | $ 12,636 |
双人间 | $ 608 | $ 1168 | $ 1678 | $ 1946 | $ 3892 | $ 5838 | $ 7784 | $ 11,676 |
三人间 | $ 543 | $ 1042 | $ 1497 | $ 1736 | $ 3472 | $ 5208 | $ 6944 | $ 10,416 |
4人房 | $ 511 | $ 982 | $ 1411 | $ 1636 | $ 3272 | $ 4908 | $ 6544 | $ 9816 |
6人房 | $ 477 | $ 916 | $ 1316 | $ 1526 | $ 3052 | $ 4578 | $ 6104 | $ 9156 |
Prestigio Hotel单人套房 | $ 733 | $ 1408 | $ 2023 | $ 2346 | $ 4692 | $ 7038 | $ 9384 | $ 14,076 |
Prestigio Hotel双人套房 | $ 652 | $ 1252 | $ 1799 | $ 2086 | $ 4172 | $ 6258 | $ 8344 | $ 12,516 |
Tsai Hotel单人套房 | $ 696 | $ 1336 | $ 1920 | $ 2226 | $ 4452 | $ 6678 | $ 8904 | $ 13,356 |
Tsai Hotel双人套房 | $ 608 | $ 1168 | $ 1678 | $ 1946 | $ 3892 | $ 5838 | $ 7784 | $ 11,676 |
*注册费:美元$100
*接机费(单程:从机场到学校):美元$30
*价格包括:学费,住宿,每日三餐(包括周末),洗衣,房间打扫,免费健身房和WiFi使用。
*学校保留调整价格的权利
1 周 | 2 周 | 3 周 | 4 周 | 8 周 | 12 周 | 16 周 | 24 周 | |
单人房 | $ 658 | $ 1264 | $ 1816 | $ 2106 | $ 4212 | $ 6318 | $ 8424 | $ 12,636 |
双人间 | $ 608 | $ 1168 | $ 1678 | $ 1946 | $ 3892 | $ 5838 | $ 7784 | $ 11,676 |
三人间 | $ 543 | $ 1042 | $ 1497 | $ 1736 | $ 3472 | $ 5208 | $ 6944 | $ 10,416 |
4人房 | $ 511 | $ 982 | $ 1411 | $ 1636 | $ 3272 | $ 4908 | $ 6544 | $ 9816 |
6人房 | $ 477 | $ 916 | $ 1316 | $ 1526 | $ 3052 | $ 4578 | $ 6104 | $ 9156 |
Prestigio Hotel单人套房 | $ 733 | $ 1408 | $ 2023 | $ 2346 | $ 4692 | $ 7038 | $ 9384 | $ 14,076 |
Prestigio Hotel双人套房 | $ 652 | $ 1252 | $ 1799 | $ 2086 | $ 4172 | $ 6258 | $ 8344 | $ 12,516 |
Tsai Hotel单人套房 | $ 696 | $ 1336 | $ 1920 | $ 2226 | $ 4452 | $ 6678 | $ 8904 | $ 13,356 |
Tsai Hotel双人套房 | $ 608 | $ 1168 | $ 1678 | $ 1946 | $ 3892 | $ 5838 | $ 7784 | $ 11,676 |
*注册费:美元$100
*接机费(单程:从机场到学校):美元$30
*价格包括:学费,住宿,每日三餐(包括周末),洗衣,房间打扫,免费健身房和WiFi使用。
*学校保留调整价格的权利
评级 | 评级解说 |
初学者 |
只能识别几个英语单词。 |
高级初学者 |
可以使用英语做自我介绍并进行基本的对话。 |
低中水平 |
可以很好地使用英语进行基本对话。 |
中级水平 |
可以使用英语进行基本的对话的同时也很好地表达自我和了解对方的意思。 |
高中水平 |
可以使用英语进行基本的对话的同时也很好地表达自我和在很短的词句内了解对方的意思。 |
高级水平 |
可以很好地使用英语进行正常对话,并了解对方的含义,并表达自己的意见而没有任何问题。 |
时间 | 课程时间表 | |
07:00 ~ 08:00 |
早餐 | |
08:00 ~ 08:50 |
第一堂课 | 1:1 课程 |
09:00 ~ 09:50 |
第二堂课 | 团体课 |
10:00 ~ 10:50 |
第三堂课 | 1:1 课程 |
11:00 ~ 10:50 |
第四堂课 | 团体课 |
12:00 ~ 13:00 |
午餐 | |
13:00 ~ 13:50 |
第五堂课 | 1:1 课程 |
14:00 ~ 14:50 |
第六堂课 | 团体课 |
15:00 ~ 15:50 |
第七堂课 | 1:1 课程 |
16:00 ~ 16:50 |
第八堂课 | 选修课 |
17:00 ~ 17:50 |
第九堂课 | 自习 |
18:00 ~ 19:00 |
晚餐 |
主题 | 目标技能 | 课程名称 |
1:1英语课 | S.R.W.L | 1:1英语课 |
1:5团体课
1:8 toeic班 1:8雅思课 1:8托福课 |
社会问题和旅行的对话技巧。 | 沟通英语实践 |
工作面试技能,业务介绍技能。 工作面试技能,业务介绍技能。 | 商务英语实践 | |
新闻,社交媒体博客,杂志的实用阅读和理解能力。 | 多媒体理解 | |
实用的英语用法。 | 正式和非正式的英语练习 | |
减少口音问题,标准发音训练,流利度强化 | 言语实践 | |
说出记忆有用的短语,实际班级演示。 | 英语演示 | |
对话训练,短语背诵,发音训练 | 电影理解实践 | |
练习模拟toeic/雅思/toefl阅读/聆听以及讲与写作部分 | 多益/雅思/托福 | |
高频美国英语表情,集中聆听,对话课程训练 | ||
选修课 | 休闲讨论 | 休闲讨论 |
自习课(有老师指导) | 自习课(无老师陪同) |
当学生到达宿雾时,需要支付政府规定的一些费用。包括特别学生许可证(SSP),公摊管理费,延签费等。有些费用是强制性的,有些不是。到达时,请与学生经理咨询相关的学杂费。
当地学杂费 | |
注册费 | 美元$ 100 |
*接机费(单程:从机场到学校) | 美元 $30 |
延签费 | 在宿雾待了30天以上的学生应申请签证延期,请参考以下费用。 |
特别学生许可证(SSP) | PHP 6800(6个月有效性) |
ACR I卡(对于59天以上的学生强制性) | 3,000菲律宾比索 |
教科书(取决于书的费用,每本不同) | PHP 1000/4周 |
电费(取决于使用率) | PHP 1000〜1500/ 4周 |
维护费(第一天一日付款) | PHP 500*周(S) |
存款(可退还。用于支付教科书和电费) | 1〜19周→PHP 4500 20〜47周→PHP 9000 |
加课费用(非必要的费用) | ESL 1:1 加课= 2500P/周 ESL 团体加课= 1500P/周 |
延签费
在宿雾待了30天以上的学生应申请签证延期,请参考以下费用(包括300手续费)
第一次延签:3,440pesos有效期为59天*到达(4-8周学生适用)
第二次延签:4710pesos有效期为89天*到达(8-12周学生适用)
第三次延签:3240pesos有效期为119天*到达(12-16周学生适用)
第四次延签:3240pesos有效期为119天*到达(16-20周学生适用)
第五次延签:3240pesos有效期为119天*到达(20-24周学生适用)
※在第1次延签后,可以选择第二和第三次延签一起(价格会减低)
*每个签证延期将需要5个工作日进行处理。在此期间,您的护照将被扣留,并且在此期间不允许您旅行。每次延签的手续费为300比索。
*如果您需要紧急处理延签,将收取额外费用300比索(总计600比索)。您将在2个工作日内拿回护照。